Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: YEAWEY
Πιστοποίηση: CE ISO,SGS
Αριθμό μοντέλου: CBD100
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: 6000-7500 usd
Συσκευασία λεπτομέρειες: πλαστική σακούλα
Χρόνος παράδοσης: 5-8 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Ε/Ε, Τ/Τ, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 100 μονάδες ανά μήνα
Ονομασία του προϊόντος: |
10 τόνων φορτηγό παλέτας τυποποιημένο μοντέλο |
Ικανότητα ανελκυστήρων: |
10000 κιλά |
Η μπαταρία: |
Η μπαταρία του λιονταριού ή η μπαταρία του μολύβδου |
Πλάτος δικράνων: |
200 χιλιοστά |
Μέγεθος πιρούνιου: |
1200 χιλιοστά |
Φορτιστή: |
48V/50AH, τρεις ώρες. |
Ονομασία του προϊόντος: |
10 τόνων φορτηγό παλέτας τυποποιημένο μοντέλο |
Ικανότητα ανελκυστήρων: |
10000 κιλά |
Η μπαταρία: |
Η μπαταρία του λιονταριού ή η μπαταρία του μολύβδου |
Πλάτος δικράνων: |
200 χιλιοστά |
Μέγεθος πιρούνιου: |
1200 χιλιοστά |
Φορτιστή: |
48V/50AH, τρεις ώρες. |
10000kgs στέκερ τύπου 10T ηλεκτρικό φορτηγό παλέτας Mini Walk Ηλεκτρικό υδραυλικό φορτηγό παλέτας
Βασικές πληροφορίες:
Δυνατότητα φορτίου: 10000 kg*600 mm
Κινέζικος ελεγκτής εναλλακτικού ρεύματος
Η μπαταρία μολύβδου ή η μπαταρία λιθίου
Μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος
Υψόμετρο ανύψωσης 120 mm
Ελαστικά PU
Διάβλος 1200 mm
| Ονομασία | Ηλεκτρικό φορτηγό παλέτων | |
| Σχήμα | CBD100 | |
| Φορτίο | χιλιόγραμμο | 10000 |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 145 |
| Μέγιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 265 |
| Έντυπο ελέγχου | Πλευρική στάση | |
| πλάτος του οχήματος | χμ | 1250 |
| Συνολικό μήκος του αμαξώματος του οχήματος | χμ | 2220 |
| Εξωτερικό πλάτος πιρούνιου | χμ | 800 |
| Μέγιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος του τιμονιού | χμ | 1275 |
| Ράδιο στροφής | χμ | 2015 |
| Μέγεθος πιρούνιου | χμ | 1200x340 |
| Διάδρομος στοιβάσματος σε ορθή γωνία | χμ | 2720 (μέγεθος παλέτας 1000*1000) |
| Ταχύτητα οδήγησης (φορτωμένη/αφόρτιση) | χιλιόμετρα/ώρα | 5/6 |
| Σωτήρας ανύψωσης (S3-15%) | kw | 4.5 |
| Ο κινητήρας ταξιδιού (S2-60min) | kw | 4 |
| Μηχανή διεύθυνσης | kw | 0.5 |
| Φόρμα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδηση | |
| Φόρμα διεύθυνσης | Ηλεκτρονική διεύθυνση | |
| Ελεγκτής | ΚΕΡΤΗΣ | |
| Βάρος σώματος | χιλιόγραμμο | 1700 |
| Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 500 |
| Στριβή αναρρίχησης (πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο) | % | 3/8 |
| Δυνατότητα μπαταρίας | v/ah | 48/300 |
| Φορτιστή | v/ah | 48/50 |
| Αριθμός ελαστικών, εμπρός/πίσω (X = τροχός κίνησης) | 4/1X+8 | |
| Δρόμος κίνησης | χμ | Φ343 *135 |
| Τροχός ρουλεμάν | χμ | Φ125*100 |
| Βοηθητικός τροχός | χμ | Φ150*50 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | mm/s | 40/54 |
| Ταχύτητα πτώσης (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | mm/s | 55/45 |
| Τύπος ελαστικού | Πολυουρεθάνιο | |
| Μέθοδος αντικατάστασης μπαταρίας | Τύπος πλευρικής έλξης |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()