Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: YEAWEY
Πιστοποίηση: CE ISO,SGS
Αριθμό μοντέλου: CBD20
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: 6000-7500 usd
Συσκευασία λεπτομέρειες: πλαστική σακούλα
Χρόνος παράδοσης: 5-8 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Ε/Ε, Τ/Τ, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 100 μονάδες ανά μήνα
Ονομασία του προϊόντος: |
2 τόνων ηλεκτρικό φορτηγό παλέτων |
Δυνατότητα φόρτωσης: |
2000 KGS |
Κέντρο φόρτωσης: |
600 χιλιοστά |
Υψόμετρο ανύψωσης: |
203 χιλιοστά |
Μέγεθος δικράνων: |
1200X155X75MM |
Ελαστικά: |
ΣΤΕΡΕΟ PU |
Ονομασία του προϊόντος: |
2 τόνων ηλεκτρικό φορτηγό παλέτων |
Δυνατότητα φόρτωσης: |
2000 KGS |
Κέντρο φόρτωσης: |
600 χιλιοστά |
Υψόμετρο ανύψωσης: |
203 χιλιοστά |
Μέγεθος δικράνων: |
1200X155X75MM |
Ελαστικά: |
ΣΤΕΡΕΟ PU |
2T 2000kg Μικρό μη ρυπογόνο ηλεκτρικό υδραυλικό φορτηγό παλέτας
Βασικές πληροφορίες:
Δυνατότητα φορτίου: 2000 kg*500 mm
Τύπος walkie
Κινέζος ελεγκτής
Μηχανές συνεχούς ρεύματος
Υψόμετρο ανύψωσης 120 mm
Ελαστικά PU
Διάβλος 1220 mm
| Σχήμα | CBD15-Y | CBD20Y | |||||
| Τύπος λειτουργίας | Ραδιοφώνημα | ||||||
| Δυνατότητα φόρτωσης | χιλιόγραμμο | 1500 | 2000 | ||||
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 | |||||
| Βάση τροχού | χμ | 1288 | |||||
| Τύπος τροχών | ΠΕ | ||||||
| Μέγεθος τροχού κίνησης | χμ | Φ210X70 | |||||
| Μέγεθος τροχού ρουλεμπορίου | χμ | Φ84×70 | |||||
| Μέγεθος τροχού ισορροπίας | χμ | Φ70×30 (προαιρετικό) | |||||
| Ελάχιστο ύψος κατεβάσεως του πιρούνι | χμ | 85±3 | |||||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης του πιρούνι | χμ | 205 | |||||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | 120 | |||||
| Εξωτερικό πλάτος μεταξύ των πιρούνων | χμ | 560/685 | |||||
| Εσωτερικό πλάτος μεταξύ των πιρούνων | χμ | 250/375 | |||||
| μήκος πιρούνι | χμ | 1150/1200 | |||||
| πλάτος πιρούνι | χμ | 155 | |||||
| Δύψος πιρούνιου | χμ | 75 | |||||
| Συνολικό μήκος | χμ | 1700/1750 | |||||
| Συνολικό πλάτος | χμ | 677 | |||||
| Συνολικό ύψος (με λαβή) | χμ | 1245 | |||||
| Συνολικό ύψος (χωρίς λαβή) | χμ | 615 | |||||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 1441/1491 | |||||
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800×1200 | χμ | 1794/1844 | |||||
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000×1200 | χμ | 1828/1878 | |||||
| Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/αφόρτωτη | χιλιόμετρα/ώρα | 4/4.5 | |||||
| Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένο/αφόρτωτο | mm/s | 35/40 | |||||
| Μειωτική ταχύτητα, φορτωμένη/αφόρτωτη | mm/s | 65/60 | |||||
| Δυνατότητα βαθμολόγησης, φορτωμένη/άφορη | % | 6/16 | |||||
| Τύπος πέδης λειτουργίας | Ηλεκτρικό | ||||||
| Κατηγορία κινητήρα έλξης σε S2 60 min | kW | Δύση 0.63 | Δύση 0.9 | ||||
| 15% Ονομαστικός κινητήρας ανύψωσης στο S3 15% | kW | Δύση 0.8 | |||||
| Δυνατότητα / τάση μπαταρίας | Ε/Αρ | 2X12/85 (VRLA) | 24/25 ((LFP) | 24/30 ((LFP) | 2X12/85 (VRLA) | 24/25 ((LFP) | 24/30 ((LFP) |
| Προδιαγραφές φορτιστή | Ε/Α | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | ||
| Βάρος της μπαταρίας ((±5%) | χιλιόγραμμο | 2X24 | 7.5 | 10 | 2X24 | 7.5 | 10 |
| Βάρος λειτουργίας με μπαταρία | χιλιόγραμμο | 203 | 163 | 166 | 211 | 171 | 174 |
| Επίπεδο ήχου | dB (A) | ≤ 75 | |||||
| Τύπος τροχιάς | Μηχανικές | ||||||
| Τύπος ελέγχου κίνησης | Δ.Σ. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()